Nr. | Vw | Aw | Artiest Titel |
---|---|---|---|
1 | 1 | 17 | EFFE SERIEUS BAILA DE GASOLINA |
2 | 2 | 9 | SAMUEL WELTEN ALLES KAN KAPOT |
3 | 3 | 7 | MART HOOGKAMER IN DE NAAM VAN |
4 | 4 | 11 | JAN SMIT TRANQUILO |
5 | 5 | 8 | MONIQUE SMIT CARROUSEL |
6 | 6 | 6 | JEFFREY HEESEN IS HET EEN DROOM |
7 | 8 | 7 | DONNIE & YVES BERENDSE NACHTENLANG |
8 | 12 | 3 | FERRY DE LITS IK LAAT JE GAAN |
9 | 7 | 8 | JANNES AAN HET STRAND VAN PORTO RICO |
10 | 15 | 2 | FRANS BAUER & DJANGO WAGNER HEB JE AL GENOEG GENOTEN |
11 | 10 | 5 | GRAD DAMEN HALFVOL |
12 | 13 | 5 | ROBERT VAN HEMERT & BILAL WAHIB DIAMANT |
13 | 9 | 9 | MARCO SCHUITMAKER ZATERDAGAVOND |
14 | 17 | 3 | DANNY FROGER & BRACE SCHOONHEIDSKONINGIN |
15 | 11 | 6 | SVEN VERSTEEG & CORRY KONINGS CORRY KONINGS |
Nr. | Vw | Aw | Artiest Titel |
---|---|---|---|
16 | 14 | 7 | PASCAL REDEKER KIJK OM JE HEEN (2025) |
17 | - | 1 | JOHN DE BEVER HOUDOE EN DE MAZZEL |
18 | 25 | 2 | AFRO BROS, JOHN WEST & BILLY DANS DANS MET JOU |
19 | 21 | 3 | JORDY VAN DEN BOER ZOENEN IN DE KROEG |
20 | 18 | 5 | RUTGER VAN BARNEVELD OVERAL 'N FEESTJE |
21 | 27 | 2 | MAXIM FROGER ALLEEN VAN JOU ZIJN |
22 | 19 | 16 | QUIDO VAN DE GRAAF WAAROM NOU NIET (KLEUREN) |
23 | - | 1 | SPANG! PARTTIME VERLIEFD |
24 | 16 | 8 | RENE KARST & THOMAS KARST IK DRINK ALLES |
25 | 20 | 4 | BOB OFFENBERG 100 KEER NAAR JOU GEKEKEN |
26 | - | 1 | 3JS & ROWWEN HEZE NEEM ER NOG EEN |
27 | 22 | 12 | TINO MARTIN MET OF ZONDER JOU |
28 | 23 | 8 | FRANS DUIJTS MAAK VAN JE LEVEN TOCH EEN FEESTJE |
29 | - | 1 | FRANK VAN ETTEN & NUMIDIA ZEG ME WAT ER OVERBLIJFT |
30 | 24 | 11 | GIZBEY DE WERELD AAN |
